Железоотделители электромагнитные подвесные типа ЗНЕм предназначены для извлечения случайных ферромагнитных предметов из сыпучих материалов, транспортируемых ленточными конвейерами. Устанавливаются над ними.
Описание
Железоотделители электромагнитные подвесные типа ЗНЕм предназначены для извлечения случайных ферромагнитных предметов из сыпучих материалов, транспортируемых ленточными конвейерами. Устанавливаются над ними.
Для железоотделителей характерны высокая надежность, работа в любых условиях и на любых материалах.
Предоставляется возможность выбора оптимального типоразмера по извлекающей способности, мощности, цене.
Железоотделители ЗНЕм применяются в тех случаях, когда ферро магнитные тела попадаются относительно редко и нет необходимости в их автоматической разгрузке.
Область применения:
угольная, горнорудная, металлургическая, стройматериалов, сахарная и другие отрасли промышленности
Тип | B, мм | h, мм | m, кг | W, Вт | М, кг |
ЗНЕм-0,65х180 | 650 | 180 | 15 | 1400 | 550 |
ЗНЕм-0,65х210 | 650 | 210 | 20 | 1750 | 690 |
ЗНЕм-0,8х180 | 800 | 180 | 25 | 1600 | 740 |
ЗНЕм-0,8х210 | 800 | 210 | 30 | 1850 | 830 |
ЗНЕм-0,8х240 | 800 | 240 | 35 | 2200 | 980 |
ЗНЕм-1,0х180 | 1000 | 180 | 20 | 1400 | 780 |
ЗНЕм-1,0х210 | 1000 | 210 | 25 | 2100 | 920 |
ЗНЕм-1,0х240 | 1000 | 240 | 30 | 2500 | 1050 |
ЗНЕм-1,0х300 | 1000 | 300 | 35 | 2850 | 1400 |
ЗНЕм-1,2х240 | 1200 | 240 | 25 | 2600 | 1820 |
ЗНЕм-1,2х300 | 1200 | 300 | 30 | 2900 | 2450 |
ЗНЕм-1,2х400 | 1200 | 400 | 35 | 3200 | 3230 |
ЗНЕм-1,2х500 | 1200 | 500 | 40 | 3600 | 3900 |
ЗНЕм-1,4х240 | 1400 | 240 | 30 | 2650 | 1900 |
ЗНЕм-1,4х300 | 1400 | 300 | 35 | 3000 | 2670 |
ЗНЕм-1,4х400 | 1400 | 400 | 35 | 3300 | 3840 |
ЗНЕм-1,4х500 | 1400 | 500 | 40 | 3650 | 4900 |
ЗНЕм-1,6х270 | 1600 | 270 | 30 | 2800 | 2460 |
ЗНЕм-1,6х350 | 1600 | 350 | 35 | 3200 | 4100 |
ЗНЕм-1,6х450 | 1600 | 450 | 35 | 3550 | 5560 |
ЗНЕм-1,6х550 | 1600 | 550 | 40 | 3900 | 6900 |
ЗНЕм-2х400 | 2000 | 400 | 40 | 5350 | 5500 |
ЗНЕм-2х500 | 2000 | 500 | 40 | 9700 | 6800 |
ЗНЕм-2х600 | 2000 | 600 | 40 | 7240 | 8100 |
ЗНЕм-2х700 | 2000 | 700 | 40 | 2800 | 9800 |
B – ширина ленты конвейера; h – глубина извлечения при установке над разгрузочным барабаном; m — максимальная масса извлекаемых предметов; W – мощность в холодном состоянии; M – масса.
Смотрите также: |